スポンサーリンク
高校3年生の数学で習う10の単元(関数(分数関数・無理関数・逆関数)から大学入試の総合演習(共通テスト・センター試験)まで)を、教科書の順に並べました。高3 数学のプリントを配っているほかの12サイトについても、どの単元を扱っているかを単元の行ごとに示しています。
単元の順に並べています無料で印刷できる所だけURLは変わりません
高3 数学の単元と、プリントのある場所
高3 数学でいちばん多くのサイトが配っているのは「微分法」で、3サイトの紹介文にこの単元の言葉があります。次に多いのは「ベクトル」(3サイト)、「複素数平面」(2サイト)、「微分法の応用」(2サイト)です。
| 単元 | プリントのたねの自前 | ほかのサイト |
|---|---|---|
| 関数(分数関数・無理関数・逆関数) | — | 数学問題提供サイト 数樂 数ⅢC(3C)基本 |
| 極限(数列の極限・関数の極限) | — | てらtubeプラス |
| 微分法(導関数の計算) | — | かみのドリル・数学問題提供サイト 数樂 数ⅢC(3C)基本・数学問題提供サイト 数樂 数ⅢC(3C)応用 |
| 微分法の応用(接線・極値・グラフ・最大と最小) | — | 数学問題提供サイト 数樂 数ⅢC(3C)基本・数学問題提供サイト 数樂 数ⅢC(3C)応用 |
| 積分法(不定積分・定積分) | — | 高校数学の無料プリント 数学(数1A・数学2B・数学3) |
| 積分法の応用(面積・体積・区分求積法) | — | 高校数学の無料プリント 数学(数1A・数学2B・数学3) |
| ベクトル(数学C) | — | 高校数学の無料プリント 数学(数1A・数学2B・数学3)・数学授業プリント(高校) 数学(数学Ⅰ・数学A・数学Ⅱ、ベクトル(数学B))・高校数学 例題&問題集 |
| 平面上の曲線(2次曲線・媒介変数・極座標) | — | 数学問題提供サイト 数樂 数ⅢC(3C)応用・高校数学 例題&問題集 |
| 複素数平面 | — | 数学問題提供サイト 数樂 数ⅢC(3C)基本・高校数学 例題&問題集 |
| 大学入試の総合演習(共通テスト・センター試験) | — | ツボウチ塾 センター試験対策 |
ほかのサイトの数学プリント(12サイト)
スポンサーリンク
高校数学学習サイト

| 学年 | 高校1・2・3年生 |
|---|---|
| 教科 | 数学 |
| HP | 公式サイトはこちらから |
| サイト紹介文 | 高校1・2・3年生の数学の学習サイトです。高校で習う数学の詳しい説明があり、練習問題も多くあります。 |
かみのドリル

| 学年 | 高校1・2・3年生 |
|---|---|
| 教科 | 数学 |
| HP | 公式サイトはこちらから |
| サイト紹介文 | 高校1・2・3年生の数学のドリルです。一次不等式、二十根号、三角比の不等式、図形の計量、因数定理、平方完成、微分などがあります。少し難易度の高い中学入試用問題もあり、さらなるレベルアップを図ることができます。 |
数学問題提供サイト 数樂 数ⅢC(3C)基本

| 学年 | 高校3年生 |
|---|---|
| 教科 | 数学 |
| HP | 公式サイトはこちらから |
| サイト紹介文 | 高校3年生の数学(数ⅢC(3C))基本のドリルです。複素数、分数関数、微分の基本、グラフ、極値(基本)などがあります。問題以外にも公式集や各主要単元の問題の解き方など参考資料が多く掲載されているため、合わせて利用するとより深く数学の理解度を高めることができます。 |
数学問題提供サイト 数樂 数ⅢC(3C)応用

| 運営情報 | 0 |
|---|---|
| 学年 | 高校3年生 |
| 教科 | 数学 |
| HP | 公式サイトはこちらから |
| サイト紹介文 | 高校3年生の数学(数ⅢC(3C))応用のドリルです。微分の基本、微分、グラフ、極値、曲線、楕円、最大最小、不等式などがあります。問題以外にも公式集や各主要単元の問題の解き方など参考資料が多く掲載されているため、合わせて利用するとより深く数学の理解度を高めることができます。 |
ツボウチ塾 センター試験対策

| 運営情報 | ツボウチ塾 |
|---|---|
| 学年 | 高校3年生 |
| 教科 | 数学 |
| HP | 公式サイトはこちらから |
| サイト紹介文 | 高校3年生の数学のドリルです。センター試験対策のプリントとなっています。岐阜県各務原市で開校して35年を超える小学生・中学生・高校生を対象にした個別指導学習塾のツボウチ塾が作成されています。 |
高校数学の無料プリント 数学(数1A・数学2B・数学3)

| 学年 | 高校1・2・3年生 |
|---|---|
| 教科 | 数学 |
| HP | 公式サイトはこちらから |
| サイト紹介文 | 高校1・2・3年生の数学(数1A・数学2B・数学3)のドリルです。数学1Aは因数分解・絶対値を含んだ不等式の問題、数学2Bは虚数を計数にもつ2次方程式・図形でのベクトルの求め方、数学3は簡単な定積分の問題、区分求積方などがあります。実際に高校生の人たちから質問を受けた箇所を説明されています。 |
数学授業プリント(高校) 数学(数学Ⅰ・数学A・数学Ⅱ、ベクトル(数学B))

| 学年 | 高校1・2・3年生 |
|---|---|
| 教科 | 数学 |
| HP | 公式サイトはこちらから |
| サイト紹介文 | 高校1・2・3年生の数学(数学Ⅰ・数学A・数学Ⅱ、ベクトル(数学B))のドリルです。数学Ⅰは連立方程式・四則演算、数学Aは個数の処理・順列、ベクトル(数学B)はベクトルのたし算ひき算などがあります。元高等学校教師の方が作成されています。 |
今井塾セミナー

| 学年 | 高校1・2・3年生 |
|---|---|
| 教科 | 数学 |
| HP | 公式サイトはこちらから |
| サイト紹介文 | 高校1・2・3年生の数学です。集合と論理、自然数、整数、余剰系、有理数、比例などがあります。解き方は学校数学の範囲にとらわれることなく自由に解かれてあり、こんな解答もあったのかと思われることもあります。 |
高校数学 例題&問題集

| 学年 | 高校1・2・3年生 |
|---|---|
| 教科 | 数学 |
| HP | 公式サイトはこちらから |
| サイト紹介文 | 高校1・2・3年生の数学(数学Ⅰ・数学A・数学Ⅱ・数学B・数学Ⅲ)です。数学Ⅰは式の展開と因数分解・集合と論理、数学Aは場合の数・確率、数学Ⅱは複素数と方程式・図形と方程式、数学Bはベクトル・数列、数学Ⅲは複素数平面・式と曲線などがあります。高校数学教科書の1章分がコンパクトにまとめられており、例題にある問題文・要点・解答で公式や解法を確認することができます。 |
iドリル 数学

| 運営情報 | iスクール |
|---|---|
| 学年 | 高校1・2・3年生 |
| 教科 | 数学 |
| HP | 公式サイトはこちらから |
| サイト紹介文 | 高校1・3年生の数学(数学Ⅰ・数学Ⅲ)のドリルです。数学Ⅰは式の計算、数学Ⅲは三角関数表などがあります。高校受験・大学受験とともに志望校合格率95%と高い水準の学習塾iスクールが作成、教科書に準拠した教材も多数あり基礎レベル~応用レベルまで幅広く対応、入試問題を独自に解析した問題集となっています。 |
犬プリ

| 学年 | 高校1・2・3年生 |
|---|---|
| 教科 | 数学 |
| HP | 公式サイトはこちらから |
| サイト紹介文 | 高校1・2・3年生の数学(数学Ⅰ・数学A・数学Ⅱ、数学B、数学Ⅲ)のドリルです。数学Ⅰは図形と計量、数学Ⅱは三角関数、数学Bは数列とその和、などがあります。公立高校の元教諭、現在は私立中学校高等学校の教諭をされている方が作成されています。 |
てらtubeプラス

| 学年 | 高校1・2・3年生 |
|---|---|
| 教科 | 数学 |
| HP | 公式サイトはこちらから |
| サイト紹介文 | 高校1・2・3年生の数学(数学Ⅰ・数学A・数学Ⅱ、数学B、数学Ⅲ)のドリルです。数学Ⅰは数と式、数学Aは場合の数、数学Ⅱは図形と方程式、数学Bは数列、数学Ⅲは極限などがあります。岡山県津山市の「学習塾てらこや」が作成された数学の無料指導動画で、紙とペンで解説する個別指導型となっています。 |
高3 数学のテスト範囲から刷る紙を選ぶ
高3 数学にはまだプリントのたねの自前が無いので、表の単元の行から、ほかのサイトを選んでください。
よくある質問
高3 数学のプリントを学校や塾で配ってもいいですか?
高3 数学のほかの12サイトのプリントは、それぞれのサイトの決まりに従ってください。
高3 数学のプリントに答えはついていますか?
ほかのサイトでは、「今井塾セミナー」「高校数学 例題&問題集」「てらtubeプラス」の紹介文に解答や解説の案内があります。
ほかの学年・教科のプリント
高3のほかの教科
ほかの学年の数学
- 小1 算数のプリント一覧
- 小2 算数のプリント一覧
- 小3 算数のプリント一覧
- 小4 算数のプリント一覧
- 小5 算数のプリント一覧
- 小6 算数のプリント一覧
- 中1 数学のプリント一覧
- 中2 数学のプリント一覧
- 中3 数学のプリント一覧
- 高1 数学のプリント一覧
- 高2 数学のプリント一覧
動画で学ぶ(数学の解説動画のリンク集)
free-print.net|家庭学習用プリント
スポンサーリンク






