小学2年生
パグママ(元塾講師)
【小2】算数プリント 無料|単元別の一覧(テスト対策・答えつき)
小学2年生の算数で習う8の単元(ひょうとグラフから分数(1/2・1/4)まで)を、教科書の順に並べました。そのうち2単元は、プリントのたねの答えつきプリント「【小2】九九プリント」「【小1】時計プリント」をそのまま刷れます。小2 算数のプリントを配っているほかの20サイトについても、どの単元を扱っているかを単元の行ごとに示しています。
自前プリントは答えつき・配布OK単元の順に並べていますURLは変わりません
小2 算数で使える自前プリント(2本・答えつき)
小2 算数の8単元のうち2単元を、プリントのたねの自前2本が受け持っています。
小2 算数の単元と、プリントのある場所
小2 算数でいちばん多くのサイトが配っているのは「たし算とひき算のひっ算」で、13サイトの紹介文にこの単元の言葉があります。次に多いのは「かけ算」(12サイト)、「1000までの数・大きい数」(11サイト)、「三角形と四角形・はこの形」(8サイト)です。
ほかのサイトの算数プリント(20サイト)
ちびむすドリル小学生 算数(数と計算)
| 運営情報 | 株式会社パディンハウス |
|---|
| 学年 | 小学1・2・3・4・5年生 |
|---|
| 教科 | 算数 |
|---|
| HP | 公式サイトはこちらから |
|---|
| サイト紹介文 | 小学1・2・3・4・5年生の算数(数と計算)のドリルです。2年生は3けたの数、1千までの数の表し方、1万までの数の表し方などがあります。大きい数、計算の決まり、整数のしくみや性質、偶数と奇数、倍数と約数,素数、がい数など 、小学校で習う数・計算を学習することができます。 |
|---|
ちびむすドリル小学生 算数(足し算)
| 運営情報 | 株式会社パディンハウス |
|---|
| 学年 | 小学1・2・3年生 |
|---|
| 教科 | 算数 |
|---|
| HP | 公式サイトはこちらから |
|---|
| サイト紹介文 | 小学1・2・3年生の算数(足し算)のドリルです。2年生は筆算の足し算(2けたの筆算、十の位が繰り上がる、一・十の位が繰り上がる、3口の足し算)、穴埋め、1000まで/10・100単位などがあります。単元・内容ごとに順を追って、やりたい内容をピンポイントで選んで、繰り返し練習し学習することができます。 |
|---|
ちびむすドリル小学生 算数(引き算)
| 運営情報 | 株式会社パディンハウス |
|---|
| 学年 | 小学1・2・3・4年生 |
|---|
| 教科 | 算数 |
|---|
| HP | 公式サイトはこちらから |
|---|
| サイト紹介文 | 小学1・2・3・4年生の算数(引き算)のドリルです。2年生は筆算の引き算(100まで、百何十何-2桁・百の位で繰り下がる、百何十何-2桁・十と百の位で繰り下がる、足し算と引き算の混ざった3口の引き算)、穴埋め、引き算(1000まで/10・100単位)などがあります。単元・内容ごとに順を追って、やりたい内容をピンポイントで選んで、繰り返し練習し学習することができます。 |
|---|
ちびむすドリル小学生 算数(掛け算)
| 運営情報 | 株式会社パディンハウス |
|---|
| 学年 | 小学2・3・4年生 |
|---|
| 教科 | 算数 |
|---|
| HP | 公式サイトはこちらから |
|---|
| サイト紹介文 | 小学2・3・4年生の算数(掛け算)のドリルです。2年生は九九などがあります。単元・内容ごとに順を追って、やりたい内容をピンポイントで選んで、繰り返し練習し学習することができます。 |
|---|
ちびむすドリル小学生 算数(ます計算)
| 運営情報 | 株式会社パディンハウス |
|---|
| 学年 | 小学1・2・3・4・5・6年生 |
|---|
| 教科 | 算数 |
|---|
| HP | 公式サイトはこちらから |
|---|
| サイト紹介文 | 小学1・2・3・4・5・6年生の算数(割り算)のドリルです。足し算、引き算、かけ算などがあります。10ます~100ますの計算プリントで、計算力に合わせて利用することができます。 |
|---|
ドリルの王様 算数(時こくと時間)
| 運営情報 | 株式会社パディンハウス・新興出版社啓林館 |
|---|
| 学年 | 小学2年生 |
|---|
| 教科 | 算数 |
|---|
| HP | 公式サイトはこちらから |
|---|
| サイト紹介文 | 小学2年生の算数(時こくと時間)のドリルです。何分を答えよう、何時間を答えよう、仕上げのテスト、3年生の時こくと時間などがあります。 |
|---|
ちびむすドリル小学生 算数(数量関係)
| 運営情報 | 株式会社パディンハウス |
|---|
| 学年 | 小学2・3・4・5・6年生 |
|---|
| 教科 | 算数 |
|---|
| HP | 公式サイトはこちらから |
|---|
| サイト紹介文 | 小学2・3・4・5・6年生の算数(数量関係)のドリルです。2年生は長さの単位、水かさの単位などがあります。式、表、グラフ、伴って変わる二つの数量、百分率、歩合、起こり得る場合の数など、関数と確率・統計の入口となる数量関係を学ぶことができます。 |
|---|
ちびむすドリル小学生 算数(文章問題)
| 運営情報 | 株式会社パディンハウス |
|---|
| 学年 | 小学1・2・3・4・5・6年生 |
|---|
| 教科 | 算数 |
|---|
| HP | 公式サイトはこちらから |
|---|
| サイト紹介文 | 小学1・2・3・4・5・6年生の算数(文章問題)のドリルです。1・2年生はたし算、ひき算、かけ算などがあります。算数、たし算・ひき算・かけ算・わり算・小数・分数・図形などの文章問題プリントで、問題文を読み場面を正しく理解した上で式を立てる力を身につけることができます。 |
|---|
ドリルの王様 算数(文章題)
| 運営情報 | 株式会社パディンハウス・新興出版社啓林館 |
|---|
| 学年 | 小学2年生 |
|---|
| 教科 | 算数 |
|---|
| HP | 公式サイトはこちらから |
|---|
| サイト紹介文 | 小学2年生の算数(文章問題)のドリルです。たし算とひき算のあん算、たし算とひき算のひっ算、3つの数のひっ算、九九のきまり、九九をこえた計算、ふえたりへったり、かくれた数はいくつ、ちがいをみてなどがあります。 |
|---|
ちびむすドリル小学生 算数(クイズ・パズル)
| 運営情報 | 株式会社パディンハウス |
|---|
| 学年 | 小学2年生 |
|---|
| 教科 | 算数 |
|---|
| HP | 公式サイトはこちらから |
|---|
| サイト紹介文 | 小学2年生の算数(クイズ・パズル)のドリルです。巻き物に書かれている暗号を問いて答えをあてる算数の楽しい計算クイズプリントで、小学2年生で習うたし算・引き算の筆算と九九の問題を楽しみながら練習するできます。 |
|---|
栄光ゼミナール・ちびむすドリル小学生 算数
| 運営情報 | 株式会社パディンハウス・栄光ゼミナール |
|---|
| 学年 | 小学2年生 |
|---|
| 教科 | 算数 |
|---|
| HP | 公式サイトはこちらから |
|---|
| サイト紹介文 | 小学2年生の算数のドリルです。たし算、引き算、かけ算、分数、形あそび、順序と時計、整理のしかた、時計と時刻、はこの形などがあります。首都圏を中心に約430教室を展開している学習塾の栄光ゼミナールの定番の問題をが集められています。 |
|---|
ドリルの王様 算数・国語・英語・プログラミング
| 運営情報 | 株式会社パディンハウス・新興出版社啓林館 |
|---|
| 学年 | 小学2年生 |
|---|
| 教科 | 算数・国語・英語・プログラミング |
|---|
| HP | 公式サイトはこちらから |
|---|
| サイト紹介文 | 小学2年生の算数・国語・英語・プログラミングのプリントです。国語はかん字、算数は2年のたし算・ひき算・九九・計算・数・りょう・図形・時こくと時間、英語は小学生のアルファベット、プログラミングなどがあります。苦手意識のある分野のふり返り、確かめに利用することができます。 |
|---|
学び道場 算数
| 学年 | 小学1・2・3・4・5・6年生 |
|---|
| 教科 | 算数 |
|---|
| HP | 公式サイトはこちらから |
|---|
| サイト紹介文 | 小学1・2・3・4・5・6年生の算数のプリントです。2年生は長さ、ひっ算、かさ、九九、図形、分数などがあります。塾用に開発された良質教材で市販の教材より分かりやすく、新指導要領に沿った内容で学校の授業の予習・復習にも活用することができます。 |
|---|
学び道場 計算ドリル
| 学年 | 小学1・2・3・4・5・6年生 |
|---|
| 教科 | 算数 |
|---|
| HP | 公式サイトはこちらから |
|---|
| サイト紹介文 | 小学1・2・3・4・5・6年生の算数(計算)ドリルです。1年から6年までの計算問題を中心に、図形や文章の問題などがあります。塾用に開発された良質教材で市販の教材より分かりやすく、新指導要領に沿った内容で学校の授業の予習・復習にも活用することができます。 |
|---|
学び道場 算数(全学年)
| 学年 | 小学1・2・3・4・5・6年生 |
|---|
| 教科 | 算数 |
|---|
| HP | 公式サイトはこちらから |
|---|
| サイト紹介文 | 小学1・2・3・4・5・6年生の算数ドリルです。1年から6年までのまとめ、小数、分数などがあります。塾用に開発された良質教材で市販の教材より分かりやすく、新指導要領に沿った内容で学校の授業の予習・復習にも活用することができます。 |
|---|
低学年の無料学習ドリル 算数
| 学年 | 小学2年生 |
|---|
| 教科 | 算数 |
|---|
| HP | 公式サイトはこちらから |
|---|
| サイト紹介文 | 小学2年生の算数のドリルです。ひょうとグラフ、1000までの数、とけいのよみかた、2けたのたし算、2けたのひき算、10000までの数、長さ、水のかさ、図形、長いものの長さ、かけ算、たし算とひき算、はこの形などがあります。学校の予習、復習や家庭学習、受験対策の教材として利用することができます。 |
|---|
計算ドリルで算数学習 算数
| 学年 | 小学2年生 |
|---|
| 教科 | 算数 |
|---|
| HP | 公式サイトはこちらから |
|---|
| サイト紹介文 | 小学2年生の算数のドリルです。表とグラフ、時計学習などがあります。基礎学力の定着と学習習慣の確立を目標に、算数問題や考える問題となっています。 |
|---|
小学生のための無料算数ドリル
| 学年 | 小学2年生 |
|---|
| 教科 | 算数 |
|---|
| HP | 公式サイトはこちらから |
|---|
| サイト紹介文 | 小学2年生の算数のドリルです。表、たし算、ひき算、筆算、長さ、かさ、かけ算、三角形と四角形、はこの形、表、グラフと時計、表グラフなどがあります。主要教科書に準拠したが基本問題から応用問題まで幅広い構成となっており、単元や学習内容別に分類されているため要点を絞った学習に利用することができます。 |
|---|
小学生のための算数特訓
| 学年 | 小学1・2・3・4・5・6年生 |
|---|
| 教科 | 算数 |
|---|
| HP | 公式サイトはこちらから |
|---|
| サイト紹介文 | 小学1・2・3・4・5・6年生の算数のドリルです。整数の四則計算(たし算、ひき算、かけ算、わり算)整数の筆算、小数の四則計算(たし算、ひき算、かけ算、わり算)、約数と倍数、分数の決まり、分数の四則計算(たし算、ひき算、かけ算、わり算)、単位、がい数、角度、平面図形などがあります。単元ごとに大量の計算問題があり、レベルに合わせた学習をすることができます。 |
|---|
かみのドリル
| 学年 | 小学1・2・3・4・5・6年生 |
|---|
| 教科 | 算数 |
|---|
| HP | 公式サイトはこちらから |
|---|
| サイト紹介文 | 小学1・2・3・4・5・6年生のドリルです。2年生はます計算、筆算、時計、九九などがあります。少し難易度の高い中学入試用問題もあり、さらなるレベルアップを図ることができます。 |
|---|
小2 算数のテスト範囲から刷る紙を選ぶ
「【小2】九九プリント」は、表の「かけ算(九九)」の行で使えます。「【小1】時計プリント」は、表の「時こくと時間」の行で使えます。
よくある質問
小2 算数のプリントを学校や塾で配ってもいいですか?
プリントのたねの「【小2】九九プリント」「【小1】時計プリント」は、授業・宿題・塾の教材として必要な枚数を刷って配って構いません。小2 算数のほかの20サイトのプリントは、それぞれのサイトの決まりに従ってください。
小2 算数のプリントに答えはついていますか?
プリントのたねの自前「【小2】九九プリント」「【小1】時計プリント」は全問に答えがあり、同じページの下から開けます。ほかのサイトでは、「ドリルの王様 算数(時こくと時間)」「ちびむすドリル小学生 算数(クイズ・パズル)」の紹介文に解答や解説の案内があります。
ほかの学年・教科のプリント
小2のほかの教科
ほかの学年の算数